Информация | Контакты | Реквизиты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации МУП "РЕСУРС" ИНН 5042141718 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "МСТРОЙПАНЕЛЬ"
(5.0) СНТ "ВОСХОД" ИМБП
(5.0) ООО "РИО"
(5.0) ООО "НТЦ АТМ"
(5.0) ЗАО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"
| Наименование | МУП "РЕСУРС" |
| Категория |
Энергетика в городе Хотьково |
| Субъект РФ | Московская область |
| Дата регистрации | 13 июля 2016 года |
| Адрес | 141370, Московская Обл, Сергиево-Посадский Р-Н, Хотьково, Художественный проезд, дом 6 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Юридическое наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО "РЕСУРС" |
| ИНН | 5042141718 |
| КПП | 504201001 |
| ОГРН | 1165042052108 |
| ОКПО | 03519562 |
| 35.30 ОКВЭД 2017 | производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 40.30 ОКВЭД 2001 | производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| Доп. виды деятельности | управление эксплуатацией нежилого фонда производство малярных и стекольных работ удаление и обработка сточных вод производство прочих отделочных и завершающих работ деятельность в области права производство столярных и плотничных работ устройство покрытий полов и облицовка стен производство, передача и распределение электроэнергии аренда строительных машин и оборудования с оператором управление эксплуатацией жилого фонда |
Нужно отредактировать данные компании? Можно отправить заявку на изменение информации по электронной почте mosoblcash@mail.ru