Информация | Контакты | Реквизиты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ГРОССЕРИ" ИНН 5027240390 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "МСТРОЙПАНЕЛЬ"
(5.0) СНТ "ВОСХОД" ИМБП
(5.0) ООО "РИО"
(5.0) ООО "НТЦ АТМ"
(5.0) ЗАО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"
| Наименование | ООО "ГРОССЕРИ" |
| Категория |
Пищевое производство в городе Балашиха |
| Субъект РФ | Московская область |
| Дата регистрации | 04 мая 2016 года |
| Адрес | 140070, Московская Обл, Люберецкий Р-Н, Томилино П, Гоголя улица, дом 39/1, литера Ц3, помещение 17 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОССЕРИ" |
| ИНН | 5027240390 |
| КПП | 502701001 |
| ОГРН | 1165027054268 |
| ОКПО | 02370681 |
| 10.89 ОКВЭД 2017 | производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 15.89 ОКВЭД 2001 | производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| Доп. виды деятельности | прочая оптовая торговля розничная торговля по заказам прочая розничная торговля вне магазинов деятельность автомобильного грузового транспорта транспортная обработка грузов хранение и складирование упаковывание предоставление прочих услуг |
Нужно отредактировать данные компании? Можно отправить заявку на изменение информации по электронной почте mosoblcash@mail.ru