Информация | Контакты | Реквизиты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации МКП "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" ИНН 5044097550 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) СНТ "ВОСХОД" ИМБП
(5.0) ООО "РИО"
(5.0) ООО "НТЦ АТМ"
(5.0) ЗАО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"
(4.0) ООО "ИСК ОРБИТА"
| Наименование | МКП "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" |
| Категория |
Энергетика в городе Солнечногорск |
| Субъект РФ | Московская область |
| Дата регистрации | 24 марта 2016 года |
| Адрес | 141595, Московская Обл, Солнечногорский Р-Н, Пешки Д, дом 3 |
| Телефон | +79154692189 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Юридическое наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕШКОВСКОЕ "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" |
| ИНН | 5044097550 |
| КПП | 504401001 |
| ОГРН | 1165044050918 |
| ОКПО | 01347591 |
| 37.00 ОКВЭД 2017 | сбор и обработка сточных вод |
| 41.00 ОКВЭД 2001 | сбор, очистка и распределение воды |
| Доп. виды деятельности | предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными передача пара и горячей воды (тепловой энергии) распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) деятельность по обеспечению работоспособности котельных деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей управление эксплуатацией жилого фонда управление эксплуатацией нежилого фонда удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность |
Нужно отредактировать данные компании? Можно отправить заявку на изменение информации по электронной почте mosoblcash@mail.ru