Информация | Контакты | Реквизиты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ВЕГА+" ИНН 5042140344 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) СНТ "ВОСХОД" ИМБП
(5.0) ООО "РИО"
(5.0) ООО "НТЦ АТМ"
(5.0) ЗАО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ"
(4.0) ООО "ИСК ОРБИТА"
| Наименование | ООО "ВЕГА+" |
| Категория |
Производство резины и пластмассы в городе Сергиев Посад |
| Субъект РФ | Московская область |
| Дата регистрации | 23 марта 2016 года |
| Адрес | 141313, Московская Обл, Сергиево-Посадский Р-Н, Сергиев Посад, Воробьевская улица, дом 16А, Этаж 2, комната 1 |
| Телефон | +79151301777 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА+" |
| ИНН | 5042140344 |
| КПП | 504201001 |
| ОГРН | 1165042050711 |
| ОКПО | 01254049 |
| 22.23 ОКВЭД 2017 | производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 25.23 ОКВЭД 2001 | производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| Доп. виды деятельности | производство прочих отделочных и завершающих работ производство прочих пластмассовых изделий оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами производство малярных и стекольных работ деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим оборудованием устройство покрытий полов и облицовка стен производство столярных и плотничных работ |
Нужно отредактировать данные компании? Можно отправить заявку на изменение информации по электронной почте mosoblcash@mail.ru